【聯辦本科】學院2020屆聯辦本科畢業(yè)生考研再創(chuàng)佳績
截止6月18日,,2020年全國碩士研究生招錄工作基本結束,,學院2020屆聯辦應用技術型本科畢業(yè)生考研再創(chuàng)佳績,,考研錄取率高達77%,。
據統(tǒng)計,學院2020屆聯辦本科畢業(yè)生共77人,,其中園林專業(yè)32人,,水保專業(yè)45人,報考研究生58人,,上國家線人數共48人,,上線率高達82%,擬錄取45人,,錄取人數占報考人數的77%,。學生考取的院校主要有北京林業(yè)大學、南京林業(yè)大學,、華中農業(yè)大學,、浙江農林大學、東北林業(yè)大學,、華南農業(yè)大學,、福建農林大學等國內知名高校。
據悉,,2020屆聯辦本科生是學院與南昌工程學院聯辦培養(yǎng)的第二屆畢業(yè)生,。合作辦學五年來,兩校領導高度重視,,兩校教師諄諄教導,,各部門、二級學院教育工作者辛勤付出,,積極探索合作辦學有效工作機制和人才培養(yǎng)路徑,,營造濃郁的教風和學風,為學生成長成才創(chuàng)造條件,。
供稿:教務處 編輯:張雯 審核:肖朕
2020屆聯辦應用技術型本科考研情況統(tǒng)計
序號 | 姓名 | 專業(yè) | 擬錄取院校 | 錄取專業(yè) |
1 | 黃憲 | 水土保持與荒漠化防治 | 北京林業(yè)大學 | 林業(yè) |
2 | 崔芯蕊 | 水土保持與荒漠化防治 | 北京林業(yè)大學 | 水土保持與荒漠化防治 |
3 | 丁瑩瑩 | 水土保持與荒漠化防治 | 西北農林科技大學 | 水土保持與荒漠化防治 |
4 | 黃金華 | 水土保持與荒漠化防治 | 西安理工大學 | 水土保持與荒漠化防治 |
5 | 王鑫 | 水土保持與荒漠化防治 | 中科院新疆生地所 | 水土保持與荒漠化防治 |
6 | 唐夢 | 水土保持與荒漠化防治 | 華中農業(yè)大學 | 資源利用與植物保護 |
7 | 章敏 | 水土保持與荒漠化防治 | 江西農業(yè)大學 | 森林經理 |
8 | 歐陽佳煥 | 水土保持與荒漠化防治 | 北京林業(yè)大學 | 林業(yè) |
9 | 李磊 | 水土保持與荒漠化防治 | 福建農林大學 | 水土保持與荒漠化防治 |
10 | 張強 | 水土保持與荒漠化防治 | 東北林業(yè)大學 | 林業(yè) |
11 | 張林 | 水土保持與荒漠化防治 | 北京林業(yè)大學 | 水土保持與荒漠化防治 |
12 | 劉濤 | 水土保持與荒漠化防治 | 華南農業(yè)大學 | 土壤學 |
13 | 蒙祖榮 | 水土保持與荒漠化防治 | 西北農林科技大學 | 林業(yè) |
14 | 吳小健 | 水土保持與荒漠化防治 | 福建農林大學 | 水土保持與荒漠化防治 |
15 | 鄔子俊 | 水土保持與荒漠化防治 | 江西農業(yè)大學 | 水土保持與荒漠化防治 |
16 | 高軍 | 水土保持與荒漠化防治 | 北京林業(yè)大學 | 水土保持與荒漠化防治 |
17 | 鄭志宇 | 水土保持與荒漠化防治 | 江西農業(yè)大學 | 林業(yè) |
18 | 徐惠昌 | 水土保持與荒漠化防治 | 福建農林大學 | 水土保持與荒漠化防治 |
19 | 魯元波 | 水土保持與荒漠化防治 | 中科院新疆生地所 | 水土保持與荒漠化防治 |
20 | 鳳紫棋 | 水土保持與荒漠化防治 | 中科院水保所 | 資源與環(huán)境 |
21 | 劉澤勛 | 水土保持與荒漠化防治 | 南京林業(yè)大學 | 水土保持與荒漠化防治 |
22 | 鄧梓楊 | 水土保持與荒漠化防治 | 北京林業(yè)大學 | 林業(yè) |
23 | 鮑立達 | 水土保持與荒漠化防治 | 南昌工程學院 | 水利工程 |
24 | 滕津霖 | 園林 | 江西農業(yè)大學 | 風景園林學 |
25 | 楊開崗 | 園林 | 四川農業(yè)大學 | 風景園林學 |
26 | 黃燦 | 園林 | 山東農業(yè)大學 | 農藝與種業(yè) |
27 | 曾家晶 | 園林 | 福建農林大學 | 蔬菜學 |
28 | 謝燕 | 園林 | 中南林業(yè)科技大學 | 園林植物與應用 |
29 | 楊月華 | 園林 | 華中農業(yè)大學 | 農藝與種業(yè) |
30 | 歐悅 | 園林 | 福建農林大學 | 風景園林學 |
31 | 曾丹 | 園林 | 安徽農業(yè)大學 | 果樹學 |
32 | 楊玉晨 | 園林 | 湖南農業(yè)大學 | 資源利用與植物保護 |
33 | 李施祺 | 園林 | 浙江農林大學 | 農藝與種業(yè) |
34 | 何敏紅 | 園林 | 廣東海洋大學 | 熱帶園藝作物學 |
35 | 付裕 | 園林 | 江西農業(yè)大學 | 林業(yè) |
36 | 羅敏晗 | 園林 | 江西農業(yè)大學 | 風景園林學 |
37 | 凌吳 | 園林 | 湖南農業(yè)大學 | 觀賞園藝 |
38 | 吳超 | 園林 | 浙江農林大學 | 風景園林學 |
39 | 溫呈金 | 園林 | 南京林業(yè)大學 | 森林培育 |
40 | 朱經楠 | 園林 | 江西農業(yè)大學 | 農藝與種業(yè) |
41 | 黃燕 | 園林 | 東華理工大學 | 學科生物 |
42 | 劉婷 | 園林 | 福建農林大學 | 農藝與種業(yè) |
43 | 劉鵬 | 園林 | 南昌工程學院 | 水利工程 |
44 | 何昊 | 園林 | 南昌工程學院 | 水利工程 |
45 | 許雅睿 | 園林 | 南昌工程學院 | 水利工程 |
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號,?
立即注冊