HYX2021006膜結構電動車停車棚建設項目詢價公告 編號:HYX2021006
江西環(huán)境工程職業(yè)學院(以下簡稱采購人)根據(jù)公開,、公平、公正,、誠信的原則,通過院內(nèi)詢價方式確定膜結構電動車停車棚建設項目供應商,,現(xiàn)邀請符合相關條件的供應商前來投標。歡迎符合資格要求的供應商根據(jù)本公告要求一次性報出不得更改的價格及服務承諾,。
一,、采購內(nèi)容及預算價
膜結構電動車停車棚建設項目,預算價為95604.53元,,具體工程量清單見附件,。
二、投標人參加本次采購活動應具備的資格條件要求
(1)具有獨立法人資格,,并能提供相應服務,;
(2)具有相關專業(yè)技術能力。
(3)具有良好的商業(yè)信譽,。
三,、采購須知
(一)通過投標公司提交的報價表(含材料人工稅收等的綜合報價),采購人在滿足資質(zhì)要求的報價中根據(jù)同等質(zhì)量下價格最低的原則比選一家供應商,,簽訂采購合同,。
(二)服務地點:江西環(huán)境工程職業(yè)學院,。
(三)報價文件格式及相關要求
1.報價文件要求:
密封的紙質(zhì)資料(復印件加蓋投標人或公司公章):
(1)提供營業(yè)執(zhí)照(有效經(jīng)營范圍內(nèi))副本復印件和稅務登記證副本復印件,,或統(tǒng)一社會信用代碼營業(yè)執(zhí)照(三證合一,、五證合一)副本復印件;
(2)報價表(總價為全費用總價,,包含人材機,、所涉及的全部措施性費用、管理費,、利潤,、規(guī)費、稅金等全部費用)
2.供應商須進行整體報價,,且為一次性報價,,否則報價無效。
3.報價文件需單獨密封,。
4.報價人要按報價表的格式填寫報價(包括但不限于貨物報價,、裝箱、包裝,、送貨和保險費用),,除此之外,采購人無需再支付任何費用,。
5.由于報價表填報不完整,、不清楚或存在其它任何失誤,所導致的任何不利后果均應當由投標人自行承擔,。
6.工期:20日歷天,。
7.保修期:1年,自工程竣工驗收合格之日起計算,。
四,、報價文件的遞交(密封報價)
報價人將密封好的報價文件直接送至采購單位。密封報價文件須在密封處加蓋公章,,并攜帶相關資質(zhì)證書原件及身份證原件,、復印件備查。以郵寄,、傳真,、電子郵件、電報,、電話等方式遞交的投標文件恕不接受,。
五、報價時間及地點
(一)報名時間:
2021年7月20日—2021年7月26日,,工作日上午9:00—
11:00,,下午3:00—5:00.
(二)接受報價時間:
2021年7月27日,,上午10:00-10:30(北京時間)。
逾期收到或不符合規(guī)定的報價文件將被拒絕,。
(三)詢價開標時間:
2021年7月27日 上午10:30(北京時間),。
(四)報價遞交地點:江西環(huán)境工程職業(yè)學院資產(chǎn)管理中心
地址:江西環(huán)境工程職業(yè)學院4棟307辦公室
郵編:341000
聯(lián)系人:王老師 電話:0797-8305708
六、評審原則
根據(jù)符合采購需求,,質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商,。
七、報價文件格式
(一)資質(zhì)證明文件:營業(yè)執(zhí)照(有效經(jīng)營范圍內(nèi))副本復印件和稅務登記證副本復印件,,或統(tǒng)一社會信用代碼營業(yè)執(zhí)照(三證合一,、五證合一)副本復印件;委托書及委托代理人身份證復印件并加蓋公章,。
(二)報價表
膜結構電動車停車棚建設項目預算
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 單位 | 工程量 | 全費綜合單價(元) | 全費綜合合價(元) |
一,、9.2*3m寬膜結構車棚 | ||||||
1 | 人工挖基坑土方 | 1、挖基坑土方,,土壤(石方)類別:三類土2,、挖土(石方)深度 :詳施工圖、設計方案及地勘資料,,深度綜合考慮 | m3 | 7.425 | 83.02 | 616.42 |
2 | 回填方 | 1,、原土夯實兩遍 人工 | m3 | 5.262 | 1.98 | 10.42 |
3 | 余方棄置 | 1、人工裝車外運,,外運運距暫按10km計算 | m3 | 2.163 | 41.88 | 90.59 |
4 | 墊層 | 1,、混凝土種類:非泵送商品混凝土 | m3 | 0.243 | 574.12 | 139.51 |
5 | 墊層 | 1,、基礎墊層 復合模板 | m2 | 1.08 | 40.52 | 43.76 |
6 | 獨立基礎 | 1,、混凝土種類:非泵送商品混凝土 | m3 | 1.92 | 626.94 | 1203.72 |
7 | 獨立基礎 | 1,、獨立基礎 復合模板 木支撐 | m2 | 9.6 | 47.82 | 459.07 |
8 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | 1,、現(xiàn)澆構件帶肋鋼筋HRB400以內(nèi) 直徑(mm) ≤18 | t | 0.09 | 6242.44 | 561.82 |
9 | 預埋鐵件 | 1、鋼柱角預埋鐵件制作,,安裝 | t | 0.092 | 8056.96 | 741.24 |
10 | 屋面鋼系桿 | 1,、鋼管規(guī)格φ89*3 | t | 0.059 | 12575.93 | 741.98 |
11 | 柱間鋼系桿 | 1,、80*80*3.0方管 | t | 0.067 | 15225.37 | 1020.1 |
12 | 鋼屋架 | 1,、H形鋼屋架 | t | 0.379 | 15120.53 | 5730.68 |
13 | 膜結構屋面 | 1,、頂棚膜結構 | m2 | 27.6 | 342.97 | 9465.97 |
14 | 有機玻璃欄板 | 1.有機玻璃欄板:8mm厚耐力PC實心板 | m2 | 11.04 | 239.8 | 2647.39 |
15 | 柱間中間鋼系桿 | 1,、80*40*2.0方管 | t | 0.034 | 18085 | 614.89 |
16 | 人工挖基坑土方 | 1,、挖基坑土方,,土壤(石方)類別:三類土2、挖土(石方)深度 :詳施工圖,、設計方案及地勘資料,,深度綜合考慮 | m3 | 14.85 | 83.02 | 1232.85 |
二,、30*3m寬膜結構車棚 | ||||||
17 | 回填方 | 1、原土夯實兩遍 人工 | m3 | 10.524 | 1.98 | 20.84 |
18 | 余方棄置 | 1,、人工裝車外運,,外運運距暫按10km計算 | m3 | 4.326 | 41.88 | 181.17 |
19 | 墊層 | 1、混凝土種類:非泵送商品混凝土 | m3 | 0.486 | 574.12 | 279.02 |
20 | 墊層 | 1,、基礎墊層 復合模板 | m2 | 2.16 | 40.51 | 87.5 |
21 | 獨立基礎 | 1,、混凝土種類:非泵送商品混凝土 | m3 | 3.84 | 626.94 | 2407.45 |
22 | 獨立基礎 | 1,、獨立基礎 復合模板 木支撐 | m2 | 19.2 | 47.82 | 918.14 |
23 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | 1,、現(xiàn)澆構件帶肋鋼筋HRB400以內(nèi) 直徑(mm) ≤18 | t | 0.18 | 6242.44 | 1123.64 |
24 | 預埋鐵件 | 1、鋼柱角預埋鐵件制作,,安裝 | t | 0.184 | 8056.9 | 1482.47 |
25 | 屋面鋼系桿 | 1,、鋼管規(guī)格φ89*3 | t | 0.191 | 12608.53 | 2408.23 |
26 | 柱間鋼系桿 | 1,、80*80*3.0方管 | t | 0.218 | 15245.69 | 3323.56 |
27 | 鋼屋架 | 1、H形鋼屋架 | t | 0.758 | 15120.49 | 11461.33 |
28 | 膜結構屋面 | 1,、頂棚膜結構 | m2 | 90 | 342.97 | 30867.3 |
29 | 有機玻璃欄板 | 1.有機玻璃欄板:8mm厚耐力PC實心板含安裝配件等 | m2 | 36 | 239.8 | 8632.8 |
30 | 柱間中間鋼系桿 | 1,、80*40*2.0方管 | t | 0.109 | 18083.39 | 1971.09 |
三,、電路安裝 | ||||||
31 | 挖溝槽土方 | 1、挖溝槽土方,,土壤(石方)類別:三類土2,、挖土(石方)深度 :詳施工圖、設計方案及地勘資料,,深度綜合考慮 | m3 | 20 | 15.84 | 316.8 |
32 | 回填方 | 1,、土方回填,,分層填土,灑水,,打夯,,平整。2,、土質(zhì),、密實度,、填方粒徑要求:符合設計及規(guī)范要求3、回填方式:機械夯填4,、此工程量為預估,,結算以實際為準 | m3 | 20 | 16.47 | 329.4 |
33 | 6位明裝鐵開關盒 | 1.名稱:6位明裝鐵開關盒 | 個 | 1 | 39.36 | 39.36 |
34 | 8位明裝鐵開關盒 | 1.名稱:6位明裝鐵開關盒 | 個 | 2 | 46.26 | 92.52 |
35 | 明裝十孔插座、底盒 | 1.名稱:明裝十孔插座,、底盒 | 個 | 34 | 23.99 | 815.66 |
36 | 2P63A漏電開關 | 1.名稱:2P63A漏電開關 | 個 | 3 | 52.16 | 156.48 |
37 | 配線 | 1.名稱:10平方多股銅芯線 | m | 100 | 10.37 | 1037 |
38 | 配線 | 1.名稱:2.5平方多股銅芯線 | m | 300 | 3.54 | 1062 |
39 | 配管 | 1.名稱:PVC線管 2.規(guī)格:DN25 | m | 48 | 11.07 | 531.36 |
40 | 配管 | 1.名稱:波紋管 2.規(guī)格:DN32 | m | 4 | 6.23 | 24.92 |
41 | 160A銅開口鼻 | 1.名稱:160A銅開口鼻 | 個 | 6 | 6.68 | 40.08 |
42 | 線槽 | 1.名稱:塑料線槽39*19mm | m | 50 | 13.48 | 674 |
合 計 | 95604.53 |
報價單位: 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話:
報價須知:
1,、高于參考價的報價將視為無效報價。
2,、報價為包含貨物運輸并安裝到采購人指定地點及稅費的總價,,除此之外采購人不另行支付費用。
(三)售后服務承諾書,。(由報價人自行填寫)
(四)報價人認為需要提供的其他資料,。(由報價人自行填寫)
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號,?
立即注冊